| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | Global Joint Guarantee |
| Warranty: | One Year or 1000 Hours, Whichever Comes First |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency





Genset Model 60Hz | Genset Prime | Genset Standby | Engine Model | Dimension | ||||
1800rpm | 1800rpm | Open | Silent | |||||
Kwe | KVA | Kwe | KVA | Model | Prime Power | Length*Width*Height | Length*Width*Height | |
UG11P | 9 | 11 | 10 | 12 | 403D-11G-EPA | 10/11 | 1500*750*1050 | 2038*850*1125 |
UG14P | 11 | 14 | 12 | 15 | 403F-15G-EPA | 12/14 | 1500*750*1050 | 2038*850*1125 |
UG16P | 13 | 16 | 14 | 18 | 403D-15G-EPA | 14/16 | 1500*750*1050 | 2038*850*1125 |
UG24P | 19 | 24 | 21 | 27 | 404D-22G-EPA | 22/24 | 1500*750*1050 | 2038*850*1125 |
UG33P | 26 | 33 | 29 | 36 | 404D-22TG-EPA | 30/33 | 1500*750*1050 | 2138*900*1250 |
UG37P | 29 | 37 | 32 | 40 | 404D-22TAG-EPA | 32/36 | 1500*750*1050 | 2138*900*1250 |
UG53P | 43 | 53 | 47 | 59 | 1104C-44G2-EPA | 47/52 | 1900*800*1250 | 2538*1000*1450 |
UG65P | 52 | 65 | 57 | 71 | 1104D-44TG1-EPA | 57/63 | 1900*800*1250 | 2538*1000*1450 |
UG68P-1 | 54 | 68 | 60 | 75 | 1104C-44TG1-EPA | 60/67 | 1900*800*1250 | 2538*1000*1450 |
UG68P-2 | 54 | 68 | 60 | 75 | 1104C-44TG2-EPA | 60/67 | 1900*800*1250 | 2738*1050*1500 |
UG68P-3 | 55 | 68 | 60 | 75 | 1104D-E44TG1-EPA | 65/71 | 1900*800*1250 | 2538*1000*1450 |
UG91P-1 | 72 | 91 | 80 | 100 | 1104C-44TAG1-EPA | 80/89 | 1900*800*1250 | 2738*1050*1500 |
UG91P-2 | 73 | 91 | 80 | 100 | 1104D-E44TAG1-EPA | 85/93 | 1900*800*1250 | 2738*1050*1500 |
UG114P-1 | 92 | 114 | 101 | 127 | 1104C-44TAG2-EPA | 102/112 | 1900*800*1250 | 2738*1050*1500 |
UG114P-2 | 91 | 114 | 100 | 125 | 1104D-E44TAG2-EPA | 104/115 | 1900*800*1250 | 2738*1050*1500 |
UG114P-3 | 91 | 114 | 100 | 125 | 1204J-E44TAG1-EPA | 117/129 | 1900*800*1250 | 2738*1050*1500 |
UG162P | 130 | 162 | 143 | 178 | 1106D-E70TAG2-EPA | 145/161 | 2250*880*1350 | 3288*1125*1850 |
UG174P | 139 | 174 | 153 | 191 | 1106D-E70TAG3-EPA | 157/173 | 2450*950*1450 | 3288*1125*1850 |
UG169P | 135 | 169 | 149 | 186 | 1206J-E70TTAG3-EPA | 167/184 | 2450*950*1450 | 3288*1125*1850 |
UG200P | 160 | 200 | 175 | 219 | 1106D-E70TAG4-EPA | 180/199 | 2450*950*1450 | 3738*1125*2050 |
UG225P-1 | 180 | 225 | 200 | 250 | 1106D-E70TAG5-EPA | 202/224 | 2450*950*1450 | 3738*1125*2050 |
UG225P-2 | 180 | 225 | 200 | 250 | 1206D-E70TTAG1-EPA | 202/224 | 2650*1000*1650 | 3738*1275*2050 |
UG225P-3 | 180 | 225 | 200 | 250 | 1206J-E70TTAG4-EPA | 217/238 | 2650*1000*1650 | 3738*1275*2050 |
UG292P | 234 | 292 | 259 | 323 | 1706D-E93TAG1-EPA | 254/281 | 2850*1000*1750 | 4188*1350*2200 |
UG356P | 284 | 356 | 314 | 393 | 1706D-E93TAG2-EPA | 309/341 | 2850*1000*1750 | 4188*1350*2200 |
UG334P | 267 | 334 | 334 | 369 | 1706J-E93TAG2-EPA | 370/338 | 2850*1000*1750 | 4188*1350*2200 |
UG400P | 320 | 400 | 350 | 438 | 2206D-E13TAG2-EPA | 349/381 | 3350*1150*2050 | 4188*1350*2200 |
UG425P | 340 | 425 | 375 | 469 | 2206F-E13TAG2-EPA | 358/395 | 3350*1150*2050 | 4188*1350*2200 |
UG438P | 350 | 438 | 400 | 500 | 2206D-E13TAG3-EPA | 381/435 | 3350*1150*2050 | 4188*1350*2200 |
UG500P | 400 | 500 | 450 | 563 | 2506D-E15TAG1-EPA | 435/490 | 3500*1150*2180 | 4588*1600*2500 |
UG585P | 468 | 585 | 517 | 646 | 2506C-E15TAG3-EPA | 509/562 | 3500*1150*2180 | 4588*1600*2500 |
UG625P | 500 | 625 | 550 | 687 | 2506C-E15TAG4-EPA | 543/597 | 3500*1150*2180 | 4588*1600*2500 |
UG570P | 455 | 569 | 500 | 625 | 2806F-E18TAG1-EPA | 475/529 | 3600*1300*2200 | 4888*1800*2500 |
UG680P | 545 | 681 | 600 | 750 | 2806C-E18TAG3-EPA | 592/652 | 3600*1300*2200 | 4888*1800*2500 |
UG815P | 650 | 813 | 716 | 895 | 2806C-E18TTAG6-EPA | 685/754 | 3600*1300*2200 | 4888*1800*2500 |
UG850P | 680 | 850 | 750 | 938 | 2806C-E18TTAG7-EPA | 716/790 | 3600*1300*2200 | 4888*1800*2500 |
UG1012P | 810 | 1012 | 900 | 1125 | 5008C-E30TAG4-EPA | 853/947 | 4700*2150*2250 | 20C |
UG1125P | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | 5008C-E30TAG5-EPA | 947/1053 | 4700*2150*2250 | 20C |



